Preistabelle unserer Zahnarztpraxis
Die Preiskalkulation im zahnmedizinischen Bereich ist sehr umfang- und variantenreich. Die hier exemplarisch genannten Preisbeispiele sind nicht universell anwendbar, bzw. bindend. Sie bilden die Kosten für Privatbehandlungen, die üblicherweise zusätzlich zur Kassenbehandlung empfehlenswert sind, ab. Bei Zahnersatz beziffern sie die anfallenden Eigenanteile von Kassenpatienten mit Standardfestzuschuss. Bei der Berechnung wurde jeweils immer ein durchschnittlicher Zeitaufwand und Schwierigkeitsgrad, sowie bei Zahnersatz die Anfertigung in einem deutschen Meisterlabor zugrunde gelegt. Größere Preisabweichungen nach oben, aber auch nach unten sind möglich, wenn längere Behandlungszeiten nötig sind, höhere Schwierigkeitsgrade auftreten oder die Anfertigung von Zahnersatz in einem günstigeren Großlabor oder im Ausland vereinbart werden. Generell wird über die individuell anfallenden Behandlungskosten vor, bzw. bei der Behandlung mündlich gesprochen oder es wird ein schriftlicher Kostenvoranschlag / Heil- und Kostenplan erstellt, der über die Kosten detailliert Auskunft gibt.
kurze Bescheinigung / ärztl. Attest / Testat | 5,- € |
wiederholt versäumte oder nicht rechtzeitig (36 Std. vorher) abgesagte Termine | 25,- € je 15 Min. Termindauer |
weitere (mehr als 1) Zahnsteinentfernung im Kalenderjahr und / oder Kontrollbefund (Taschenmessung) nach syst. Parodontitis- (Zahnfleisch-) behandlung beim Kassenpatienten | ca. 25,- € |
professionelle Zahnreinigung (PZR) beider Kiefer, je nach Zahnanzahl und Zeitaufwand | ca. 60,- bis max. 120,- € |
kompletter Prophylaxe Zyklus , Vorbehandlung syst. Parodontitistherapie (Zahnfleischbehandlung), mind. 3 Sitzungen | ca. 150,- € |
antimikrobielle, fotodynamische Therapie (apdT), Laserdesinfektion von Zahnfleischtaschen (Parodontitis / Periimplantitis), tiefer Karies (caries profunda), Schleimhautläsionen (z.B. Aphten) und Wurzelkanälen je Zahn / je Kiefer / je komplettem Gebiss | max. 80,- / 250,- / 400,- € |
Zuzahlung Kassenpatienten für Kompositfüllungen in Mehrschichttechnik, je nach Größe (Anzahl Füllungsflächen) und Zeitaufwand | ca. 45,- bis 120,- € |
Elektrometrische Längenbestimmung der Wurzelkanäle ohne Röntgenstrahlen (bei Wurzelbehandlungen bis zu 2 Mal je Wurzelkanal und Sitzung) | ca. 10,- € |
Provisorischer Verschluss eines Zahnes bis zum Folgetermin z.B. am Ende einer Wurzelbehandlungssitzung oder in der Notfall- / Schmerzbehandlung | ca. 15,- € |
Zuzahlung bei besonders schwieriger Wurzelbehandlung oder bedingt durch Komplikationen | bis 400,- € |
komplette Wurzelbehandlung im „Nichtkassenfall“ | bis 1000,- € |
mehrflächiges Keramikinlay, handgearbeitet, nicht CAD/CAM gefräst | ca. 750,- € |
Veneer (Presskeramik) | ca. 750,- € |
Bleaching komplett mit Anfertigung der Applikationsschienen für das Bleichmittel und vorausgehender Prophylaxe (PZR) sowie anschließender Fluoridierung | ca. 400,- € |
Bleaching einzelner, durch Wurzelbehandlung verfärbter Zähne, inkl. prov. Versorgung während des Bleichzyklus, ohne optionale Kosten für abschließende Füllung | ca. 150,- € |
Gnathologische Leistungen, wie Registrierung der schädelbezogenen Oberkieferposition mit gelenkbezogener Zuordnung des Unterkiefers bei Schienenbehandlungen oder der Anfertigung von Zahnersatz (festsitzend oder herausnehmbar) | ca. 120,- € |
Sportschutzschiene | ca. 350,- € - 450,- €, je nach Sportart |
Schnarchschutzschiene | ca. 850,- € |
Zahnschmuck | ab 35,- € |
Zahn(fehl)stellungskorrekturen mittels Harmonie Schiene (Informationen in der Praxis) | nach individueller Vorausberechnung ab ca. 1000,- € je Kiefer |
Die Kosten für Zahnersatz sind sehr individuell und müssen daher für jeden Einzelfall separat vorausberechnet werden, da auch je nach Bonus der Kassenanteil variiert. Eigenanteile für Kronen und Brücken können wie folgt grob geschätzt werden:
Eigenanteil Kassenpatient je Krone / Brückenglied aus Stahl / unverblendet | ca. 200,- € |
Eigenanteil Kassenpatient je Krone / Brückenglied aus Stahl / mit Vollverblendung innerhalb bzw. außerhalb des Verblendungsbereichs | ca. 450,- € bzw. ca. 650,- € |
Eigenanteil Kassenpatient je Krone / Brückenglied aus Gold | ca. 350,- € |
Eigenanteil Kassenpatient je Krone / Brückenglied aus Gold / mit Vollverblendung innerhalb bzw. außerhalb des Verblendungsbereichs | ca. 650,- € bzw. ca. 850,- € |
Eigenanteil Kassenpatient je Krone / Brückenglied aus Vollkeramik (metallfrei) innerhalb bzw. außerhalb des Verblendungsbereichs | ca. 550,- € bzw. ca. 750,- € |
Eigenanteil Kassenpatient für implantatgetragenen Zahnersatz (je Implantat und darauf befestigter Krone) | ca. 2000,- € |
Eigenanteil Kassenpatient für Teilprothese mit Klammerbefestigung (gegossene Halteelemente) je Kiefer | ab 450,- € |
Eigenanteil Kassenpatient für Totalprothese / Vollprothese bei zahnlosem Kiefer, je Kiefer | ca. 400,- € |
komplizierte Prothetik, kombiniert festsitzend-herausnehmbarer Zahnersatz, teleskopierende Prothesen, Hybridprothesen, Implantatgestützt-herausnehmbarer Zahnersatz, etc. | nur nach individueller Vorausberechnung |
Alle angegebenen Beträge sind als durchschnittliche Kosten, basierend auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit zu verstehen. Die tatsächlichen Kosten können im Einzelfall erheblich nach oben oder unten variieren.